Las medidas y el peso máximo del equipaje de mano cambian mucho de una aerolínea a otra — lo que cabe gratis en una te lo cobran en otra. Aquí tienes 41 aerolíneas en un solo sitio, para no tener que buscarlo una por una antes de cada vuelo.
| Aerolínea | Medidas cabina | Peso | Detalle |
|---|---|---|---|
| Iberia | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg | Artículo personal: 40 × 30 × 15 cm |
| Iberia Express | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg | — |
| Air Europa | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | — |
| Vueling | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | El equipaje de cabina grande requiere tarifa superior a la básica |
| Ryanair | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | Artículo personal: 40 × 20 × 25 cm (gratis, sin límite de peso) — El equipaje de cabina grande solo con Priority (de pago); solo el bolso pequeño es gratis |
| easyJet | 56 × 45 × 25 cm (de pago) | 15 kg | Artículo personal: 45 × 36 × 20 cm (gratis, hasta 15 kg) |
| Wizz Air | 40 × 30 × 20 cm | 10 kg | El equipaje de cabina grande requiere Priority |
| TAP Air Portugal | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | — |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | — |
| Air France | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg | Peso combinado entre cabina y artículo personal |
| KLM | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg | Peso combinado entre cabina y artículo personal |
| British Airways | 56 × 45 × 25 cm | 23 kg | Artículo personal: 40 × 30 × 15 cm |
| Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | — |
| Norwegian | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | — |
| Aer Lingus | 55 × 40 × 24 cm | 10 kg | — |
| SAS | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | — |
| Finnair | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg | — |
| ITA Airways (ex Alitalia) | 55 × 35 × 25 cm | 8 kg | — |
| Aeroflot | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | — |
| Aerolínea | Medidas cabina | Peso | Detalle |
|---|---|---|---|
| American Airlines | 56 × 36 × 23 cm | Sin límite de peso | Artículo personal: 46 × 36 × 20 cm |
| Delta | 56 × 36 × 23 cm | Sin límite de peso (con excepciones en algunas rutas asiáticas) | — |
| United Airlines | 56 × 36 × 23 cm | Sin límite de peso | — |
| Southwest Airlines | 61 × 41 × 25 cm | Sin límite de peso | — |
| LATAM | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg (16 kg en Premium Economy/Business) | — |
| Avianca | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | — |
| Aeroméxico | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | Peso combinado entre cabina y artículo personal |
| Copa Airlines | 56 × 36 × 26 cm | 10 kg | — |
| JetSMART | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | — |
| Volaris | — | 20 kg (peso combinado) | Artículo personal: 35 × 45 × 20 cm |
| Aerolínea | Medidas cabina | Peso | Detalle |
|---|---|---|---|
| Emirates | 55 × 38 × 20 cm | 7 kg | — |
| Qatar Airways | 50 × 37 × 25 cm | 7 kg | — |
| Etihad Airways | 50 × 40 × 25 cm | 7 kg | — |
| Singapore Airlines | Suma de lados ≤ 115 cm | 7 kg | — |
| Qantas | 56 × 36 × 26 cm | 7 kg | — |
| Cathay Pacific | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | — |
| Air India | 55 × 35 × 25 cm | 8 kg | — |
| Korean Air | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | — |
| EgyptAir | 58 × 45 × 25 cm | 8 kg | — |
| Ethiopian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 7 kg | — |
| Royal Air Maroc | Suma de lados ≤ 115 cm | 10 kg | — |
| Air Canada | 55 × 40 × 23 cm | No especifican límite | — |
Si no te cabe en las medidas de cabina y no quieres pagar por facturar en el aeropuerto, la envías por adelantado y llegas sin cargar con ella.
Envía tu maleta a domicilio o a destino
Para dejar la maleta unas horas mientras exploras, en vez de cargarla todo el día por una salida a última hora.
Buscar consigna de equipaje cerca
Todo lo de esta guía, en una checklist imprimible con casillas — para tenerla a mano sin conexión.
Solo lo usamos para mandarte esto y, si quieres, contenido parecido más adelante. Sin spam.
ViajarComoQuieras organiza tu itinerario día a día y guarda tus vuelos, con enlaces directos al seguimiento real de cada uno — todo en el mismo sitio, sin tener que buscarlo por separado.
Crear mi perfil viajeroEsta página puede incluir enlaces de afiliado — si reservas a través de ellos, sin coste extra para ti, podemos recibir una pequeña comisión. Más info