La propina cambia radicalmente de un país a otro — en EE. UU. es prácticamente obligatoria, y en Japón puede resultar incómoda. Antes de irte, echa un vistazo a la costumbre real de tu destino.
| País | Restaurantes | Taxis | Hoteles |
|---|---|---|---|
| España | No es obligatorio — redondear o dejar algo de calderilla si el servicio fue bueno | No se espera | 1-2€ por maleta si te la suben |
| Francia | El servicio ya suele estar incluido — 5-10% extra solo si el servicio fue excelente | Redondear al alza | 1-2€ por maleta |
| Italia | 1-2€ por persona en sitios normales (el "coperto" ya es un cargo aparte, no confundir con propina) | Redondear al euro | 1-2€ por maleta |
| Alemania / Austria / Suiza | 5-10% o redondear — se dice el total en voz alta al pagar, no se deja en la mesa | Redondear al alza | 1-2€ por maleta |
| Reino Unido | 10-12,5% — revisa la cuenta, muchos sitios ya añaden un "service charge" discrecional | Redondear o 10% | £1-2 por maleta |
| Portugal | 5-10% si el servicio fue bueno, no es obligatorio | Redondear al alza | 1€ por maleta |
| Grecia | 5-10% — mejor dárselo en mano al camarero que dejarlo en la mesa | Redondear al alza | 1€ por maleta; 5-10€ a guías |
| Turquía | 5-10%, en efectivo | Redondear al alza | Billetes pequeños de lira para maleteros/limpieza |
| País | Restaurantes | Taxis | Hoteles |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos / Canadá | 18-22% — aquí SÍ es lo esperado, no un extra opcional | 15-20% | 2-5$ por maleta; unos dólares/día para limpieza |
| México | 10-15% habitual | No siempre esperado, redondear está bien | 20-50 pesos por maleta |
| Argentina | 10%, hasta 15% en zonas muy turísticas — revisa si ya incluye "cubierto" | No se espera, redondear es un gesto apreciado | Redondear |
| Perú / Colombia / Chile | 10% si no viene ya incluido en la cuenta | No se espera, redondear la tarifa es habitual | Redondear |
| Brasil | 10%, normalmente ya incluido en la cuenta ("serviço") | 10%, opcional | Redondear |
| País | Restaurantes | Taxis | Hoteles |
|---|---|---|---|
| Japón | NO se deja propina en ningún sitio — puede resultar confuso o incluso incómodo para el personal | No | No |
| Corea del Sur / China | No se espera en restaurantes locales; en hoteles de lujo a veces se acepta algo pequeño | No | No, salvo hoteles de lujo |
| Tailandia | 20-50 baht si no hay cargo de servicio | Redondear | 100-200 baht/día para guías |
| Vietnam | ~10% | Redondear | 5-10$/día para guías/conductores |
| Indonesia (Bali) | 10% si no viene ya incluido ("service charge") | Redondear | Redondear |
| India | ~10% | Redondear | 50-100 rupias por maleta; 200-500 rupias/día a guías |
| País | Restaurantes | Taxis | Hoteles |
|---|---|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos | 10-15% si no viene ya incluido | Redondear o 10% | 10-20 AED por maleta |
| Egipto | 10-15% + "baksheesh" habitual (pequeñas propinas por casi cualquier ayuda) | Redondear | Efectivo pequeño casi siempre esperado |
| Marruecos | ~10% en restaurantes de gama alta; redondear en sitios informales | 10-15%, redondear en trayectos cortos | Redondear/efectivo pequeño |
| Israel | 10-15% — cuidado con pagar dos veces si ya hay cargo de servicio en la cuenta | 10-15%, redondear en trayectos cortos | Redondear |
| Sudáfrica | 10-15% | Redondear | Redondear |
| País | Restaurantes | Taxis | Hoteles |
|---|---|---|---|
| Australia / Nueva Zelanda | No hay estándar fijo — redondear es suficiente, no se espera un % | No se espera | 10-20$ a guías si el servicio fue muy bueno |
Todo lo de esta guía, en una checklist imprimible con casillas — para tenerla a mano sin conexión.
Solo lo usamos para mandarte esto y, si quieres, contenido parecido más adelante. Sin spam.
ViajarComoQuieras organiza tu itinerario día a día — todo en el mismo sitio, sin tener que buscarlo por separado.
Crear mi perfil viajeroEsta página puede incluir enlaces de afiliado — si reservas a través de ellos, sin coste extra para ti, podemos recibir una pequeña comisión. Más info